НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Орех грецкий в скорлупе | 800 | 54.00 | 43200 | Китай | 80 | 850 | |||
Орех грецкий очищеный | 300 | 54.00 | 16200 | Китай | 30 | 350 | |||
Виноград сушеный (изюм) | 400 | 54.00 | 21600 | Иран | 40 | 450 | |||
орехи миндал очищенный | 136 | 53.00 | 7208 | Чили | 14 | 190 | |||
финики Свежие | 400 | 53.00 | 21200 | Иран | 40 | 4500 | |||
Фундук | 90 | 53.00 | 4770 | Азербайджан | 9 | 120 | |||
Кешью | 90 | 53.00 | 4770 | Чили | 9 | 120 | |||
Абрикосы сушенные (курага) | 300 | 54.00 | 16200 | Узбекистан | 30 | 350 | |||
Чернослив | 300 | 54.00 | 16200 | Узбекистан | 30 | 350 | |||
2816 | 151348 | 282 | 7280 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АХ 9370-7/